Border Control Clearance
Visa on Arrival (VOA) Destinations & Fees
Obtain your tourist entry visa upon arrival at airport and seaport immigration checkpoints.
Popular Visa on Arrival Destinations
| Destination | Arrival Fee | Allowed Stay | Extendable? | Approved Entry Ports | Key Eligibility & Notes |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia (Bali) | IDR 500,000 (~$32 USD) | 30 Days | Yes (30 Days) | Major Intl Airports & Seaports | Eligible for 90+ nationalities. Must show return ticket and passport valid 6 months. |
Maldives | Free (0 USD) | 30 Days | Yes (Up to 90 Days) | Velana Intl Airport (MLE) | Free tourist visa on arrival for all nationalities with confirmed hotel booking & IMUGA declaration. |
Jordan | 40 JOD (~$56 USD) | 30 Days | Yes | Queen Alia Intl Airport (AMM) | Fee waived for Jordan Pass holders staying minimum 3 consecutive nights. |
Madagascar | €10 EUR (~$11 USD) | 15 Days | No | Ivato Intl Airport (TNR) | VOA fee applies to short tourism stays; longer tourist visas available on arrival. |
Nepal | $30 USD (15 Days) / $50 USD (30 Days) | 15 or 30 Days | Yes | Tribhuvan Intl Airport (KTM) | Online pre-arrival registration recommended prior to landing. |
Seychelles | Free (Visitor Permit) | Up to 90 Days | Yes | Seychelles Intl Airport (SEZ) | Mandatory digital travel authorization (TA) must be completed online prior to departure. |
